着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中村 晃朋 | 1'52"1 | ![]() .07 ![]() .09抜 き ![]() .07 ![]() .10 ![]() .05 ![]() .07 |
2 | 1 | 金子 萌 | 1'53"2 | |
3 | 3 | 東 潤樹 | 1'53"7 | |
4 | 4 | 花本 夏樹 | 1'55"4 | |
5 | 5 | 山崎 義明 | ||
6 | 6 | 寺嶋 雄 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-3 | 1,900円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 270円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 640円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 240円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 120円 | 1番人気 |
2=3 | 230円 | 5番人気 | |
1=3 | 140円 | 2番人気 | |
単勝式 | 2 | 240円 | |
複勝式 | 2 | 100円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北西 (向い風) |
6m | 5cm | 7.0℃ | 5.0℃ |