着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 有賀 達也 | 1'50"5 | ![]() .14逃 げ ![]() .14 ![]() .19 ![]() .23 ![]() .20 ![]() .16 |
2 | 4 | 為本 智也 | 1'52"5 | |
3 | 2 | 村上 遼 | 1'53"8 | |
4 | 5 | 冨田 秀幸 | 1'54"3 | |
5 | 3 | 川添 英正 | ||
6 | 6 | 市川 健太 |
払い戻し
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,760円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=4 | 210円 | 1番人気 |
2連勝単式 | 1-4 | 750円 | 3番人気 |
2連勝複式 | 1=4 | 650円 | 2番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=4 | 170円 | 3番人気 |
1=2 | 100円 | 2番人気 | |
2=4 | 100円 | 1番人気 | |
単勝式 | 1 | 150円 | |
複勝式 | 1 | 160円 | |
4 | 110円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (追い風) |
4m | 2cm | 33.0℃ | 32.0℃ |