| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 向後 龍一 | 1'49"7 | ![]() .21逃 げ ![]() .20 ![]() .22 ![]() .16 ![]() .20 ![]() .31 |
| 2 | 2 | 嶋田 貴支 | 1'50"8 | |
| 3 | 6 | 木村 浩士 | 1'51"9 | |
| 4 | 3 | 中本 大樹 | 1'53"4 | |
| 5 | 5 | 永嶋 裕一 | ||
| 6 | 4 | 米玉利 大悟 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 1-2-6 | 1,040円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 520円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 410円 | 2番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 210円 | 1番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 180円 | 2番人気 |
| 1=6 | 250円 | 4番人気 | |
| 2=6 | 390円 | 6番人気 | |
| 単勝式 | 1 | 120円 | |
| 複勝式 | 1 | 130円 | |
| 2 | 380円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 南東 (追い風) |
3m | 2cm | 16.0℃ | 17.0℃ |






