| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小川 晃司 | 1'51"3 | ![]() .22 ![]() .20 ![]() .21 ![]() .26 ![]() .28 ![]() .06まくり |
| 2 | 3 | 阿波 勝哉 | 1'52"3 | |
| 3 | 2 | 西川 真人 | 1'54"0 | |
| 4 | 4 | 乙津 康志 | 1'55"1 | |
| 5 | 1 | 宇野 博之 | ||
| 6 | 5 | 米玉利 大悟 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 6-3-2 | 9,990円 | 40番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 2=3=6 | 1,940円 | 9番人気 |
| 2連勝単式 | 6-3 | 1,960円 | 9番人気 |
| 2連勝複式 | 3=6 | 1,140円 | 6番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 3=6 | 190円 | 2番人気 |
| 2=6 | 450円 | 8番人気 | |
| 2=3 | 850円 | 11番人気 | |
| 単勝式 | 6 | 260円 | |
| 複勝式 | 6 | 160円 | |
| 3 | 390円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 16.0℃ | 16.0℃ |






