3/29 [ 6R ] 発売締切 12:58
一般
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大塚 浩二 | 1'50"3 | ![]() .14 ![]() .13差 し ![]() .17 ![]() .19 ![]() .17 ![]() .22 |
| 2 | 1 | 本橋 克洋 | 1'51"6 | |
| 3 | 4 | 三宅 潤 | 1'53"3 | |
| 4 | 3 | 河野 主樹 | 1'53"9 | |
| 5 | 6 | 三品 隆浩 | ||
| 6 | 5 | 山下 心一 |
払い戻し
| 3連勝単式 | 2-1-4 | 10,010円 | 29番人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 580円 | 3番人気 |
| 2連勝単式 | 2-1 | 5,320円 | 11番人気 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 550円 | 3番人気 |
| 拡大 2連勝複式 | 1=2 | 370円 | 5番人気 |
| 2=4 | 620円 | 7番人気 | |
| 1=4 | 230円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 2 | 670円 | |
| 複勝式 | 2 | 190円 | |
| 1 | 160円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 東 (追い風) |
2m | 1cm | 17.0℃ | 15.0℃ |






