着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉川 貴仁 | 1'49"9 | ![]() .12 ![]() .12差 し ![]() .20 ![]() .23 ![]() .21 ![]() .21 |
2 | 1 | 坂口 周 | 1'51"0 | |
3 | 3 | ![]() |
1'52"1 | |
4 | 5 | 仲口 博崇 | 1'53"0 | |
5 | 6 | 岡 祐臣 | ||
6 | 4 | 石田 章央 |
払い戻し
3連勝単式 | 2-1-3 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
3連勝複式 | 1=2=3 | 370円 | 2番人気 |
2連勝単式 | 2-1 | 1,030円 | 5番人気 |
2連勝複式 | 1=2 | 250円 | 1番人気 |
拡大 2連勝複式 | 1=2 | 100円 | 1番人気 |
2=3 | 210円 | 4番人気 | |
1=3 | 180円 | 2番人気 | |
単勝式 | 2 | 400円 | |
複勝式 | 2 | 210円 | |
1 | 100円 | ||
返還 | |||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 6.0℃ | 4.0℃ |